Shop By Vehicle
Cross Reference
Manufacturer Part Number:- Filters
- Brakes
- Spark Plugs
- Oxygen Sensors
- Supplies
-
Manufacturers
- Autolite
- Bendix
- Bosch
- Centric
- Denso
-
FRAM
- Extra Guard Oil Filters
- Tough Guard Oil Filters
- Xtended Guard Oil Filters
- High Mileage Oil Filters
- Extra Life Air Filters
- Tough Guard Air Filters
- Fresh Breeze Cabin Air Filters
- Fuel Filters
- Transmission Filters
- PCV Valves/Breather Filters
- Hydraulic Filters
- Coolant Filters
- Motorcycle Oil Filters
- Heavy Duty Oil Filters
- High Performance Oil Filters
- Heavy Duty Air Filters
- K&N
ANY Order ANY Size
For A Limited Time - Click For DetailsFRAM CA1532SY Extra Life - Extra Guard Air Filter
FRAM Extra Guard/Extra Life Air Filters provide high levels of protection from dust and dirt, preventing damage to valves, cylinders, rings, rockers and bearings. Yet, because engines need 10,000 to 12,000 gallons of air to burn one gallon of fuel, FRAM air filters are engineered to allow air flow. You get top protection of your air intake without sacrificing the correct fuel-to-air ratio.
Protect your engine and improve performance with the 12,000 mile tune-up air filter! Is your air filter past its intended life? Damaging particles may be entering your vehicle's engine causing increased engine wear. Air filters can only hold a limited amount of dirt and when full, there is potential for dirt to bypass the filter and seal and be ingested into your vehicle's engine. Additionally, a dirty air filter can restrict airflow which can contribute to decreased acceleration, horsepower, and reduced overall performance. That is why the experts at FRAM® engineering laboratories recommend changing air filters every 12,000 miles! See vehicle manufacturer's recommendation for change interval.
| Make | Model | Year | Engine | |
| CASE | 1840 | All Years | All Engines | |
| CASE | 1845C | All Years | 390 Engine | |
| CASE | 30 + 4 | All Years | Deutz Eng. | |
| CASE | 30 + 4 Sp. | All Years | Deutz Eng. | |
| CASE | 360 | All Years | A-1 Diesel Engine | |
| CASE | 40 + 4 | All Years | Deutz Eng. | |
| CASE | 450C | All Years | Cummins 4B3.9 Eng. | |
| CASE | 455C | All Years | Cummins 4B3.9 Eng. | |
| CASE | 480E | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE | 480E LL | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE | 550 | All Years | All Engines | |
| CASE | 550E | All Years | All Engines | |
| CASE | 550G | All Years | 4T-390 Engine | |
| CASE | 580 Super E | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE | 580 Super K | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE | 580D | All Years | G207A Engine | |
| CASE | 580D Turbo | All Years | G207A Engine | |
| CASE | 580E | All Years | Cummins 4B3.9 Eng. | |
| CASE | 580K | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE | 584E | All Years | 390 Engine | |
| CASE | 585E | All Years | 390 Engine | |
| CASE | 586E | All Years | 390 Engine | |
| CASE | 590 | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE | 590 Turbo | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE | W11B | All Years | Cummins 4B3.9 Eng. | |
| CASE-BACKHOE LOADERS | 480E | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE-BACKHOE LOADERS | 480E LL | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE-BACKHOE LOADERS | 580 Super E | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE-BACKHOE LOADERS | 580 Super K | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE-BACKHOE LOADERS | 580K | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE-BACKHOE LOADERS | 590 | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE-BACKHOE LOADERS | 590 Turbo | All Years | Cummins 390 Eng. | |
| CASE-CRAWLER DOZERS | 550 | All Years | All Engines | |
| CASE-CRAWLER DOZERS | 550E | All Years | All Engines | |
| CASE-CRAWLER DOZERS | 550G | All Years | 4T-390 Engine | |
| CASE-LIFT TRUCKS | 584E | All Years | 390 Engine | |
| CASE-LIFT TRUCKS | 585E | All Years | 390 Engine | |
| CASE-LIFT TRUCKS | 586E | All Years | 390 Engine | |
| CASE-SKID STEER LOADERS | 1840 | All Years | All Engines | |
| CASE-SKID STEER LOADERS | 1845C | All Years | 390 Engine | |
| CASE-TRACTORS | 450C | All Years | Cummins 4B3.9 Eng. | |
| CASE-TRACTORS | 455C | All Years | Cummins 4B3.9 Eng. | |
| CASE-TRACTORS | 580D | All Years | G207A Engine | |
| CASE-TRACTORS | 580D Turbo | All Years | G207A Engine | |
| CASE-TRACTORS | 580E | All Years | Cummins 4B3.9 Eng. | |
| CASE-TRENCHERS | 30 + 4 | All Years | Deutz Eng. | |
| CASE-TRENCHERS | 30 + 4 Sp. | All Years | Deutz Eng. | |
| CASE-TRENCHERS | 360 | All Years | A-1 Diesel Engine | |
| CASE-TRENCHERS | 40 + 4 | All Years | Deutz Eng. | |
| CASE-WHEEL LOADERS | W11B | All Years | Cummins 4B3.9 Eng. | |
| CUMMINS | 4A2.3 | All Years | All Engines | |
| CUMMINS | 4AT2.3 | All Years | All Engines | |
| GEHL | 5625 | All Years | Perkins 4.154 Eng. | |
| GEHL-LOADERS | 5625 | All Years | Perkins 4.154 Eng. | |
| GROVE | AT400 | All Years | All Engines | |
| GROVE-CRANES | AT400 | All Years | All Engines | |
| HESSTON | 8100 | All Years | A-1 Diesel Engine | |
| HESSTON | 8100 | All Years | Gas Engine | |
| HESSTON | 8200 | All Years | Cummins Eng. | |
| HESSTON | 8200 | All Years | Gas Engine | |
| HESSTON | 8200 | All Years | Iveco Diesel Eng. | |
| HESSTON-WINDROWERS | 8100 | All Years | A-1 Diesel Engine | |
| HESSTON-WINDROWERS | 8100 | All Years | Gas Engine | |
| HESSTON-WINDROWERS | 8200 | All Years | Cummins Eng. | |
| HESSTON-WINDROWERS | 8200 | All Years | Gas Engine | |
| HESSTON-WINDROWERS | 8200 | All Years | Iveco Diesel Eng. | |
| INGERSOLL RAND | DA30 | All Years | Deutz F2L912W Eng. | |
| INGERSOLL RAND-ROLLER | DA30 | All Years | Deutz F2L912W Eng. | |
| JCB | 525B Loadalls | All Years | All Engines | |
| JCB | 530B Loadalls | All Years | All Engines | |
| JCB-ROUGH TERRIAN LIFT TRUCKS | 525B Loadalls | All Years | All Engines | |
| JCB-ROUGH TERRIAN LIFT TRUCKS | 530B Loadalls | All Years | All Engines | |
| JOHN DEERE | 2360 Windrower | All Years | A-1 Diesel Engine | |
| JOHN DEERE-COMBINES | 2360 Windrower | All Years | A-1 Diesel Engine | |
| MELROE BOBCAT | 2400 | All Years | Perkins Eng. | |
| MELROE BOBCAT | 2410 | All Years | Perkins Eng. | |
| MELROE BOBCAT-SKID STEER LOADERS | 2400 | All Years | Perkins Eng. | |
| MELROE BOBCAT-SKID STEER LOADERS | 2410 | All Years | Perkins Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1100 | All Years | Ford 256 Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1100 | All Years | Perkins Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1110 | All Years | Ford G200 Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1112 | All Years | Ford 256 Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1114 | All Years | Ford 256 Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1116 | All Years | Perkins 4.236 Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1425 | All Years | Ford 6 Cyl. Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1426 | All Years | Perkins 4.236 Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1495 | All Years | Ford 256 Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1495 | All Years | Perkins 4.236 Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1496 | All Years | Perkins 4.236 Eng. | |
| NEW HOLLAND | 1499 | All Years | Ford BSD444 Eng. | |
| NEW HOLLAND | 910 | All Years | Ford 4 Cyl. Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND | 910 | All Years | Ford 4 Cyl. Gas Eng. | |
| NEW HOLLAND | 912 | All Years | Ford 4 Cyl. Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND | 912 | All Years | Ford 4 Cyl. Gas Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-775 | All Years | Deutz F3L912 Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-778 | All Years | Ford 192 Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-778 | All Years | Ford 192 Gas Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-779 | All Years | Ford 6-200 Gas Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-779 | All Years | Perkins 4.203 Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-781 | All Years | Deutz Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-783 | All Years | Ford Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-783 | All Years | Perkins 4.203 Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-784 | All Years | Ford 6-200 Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-785 | All Years | Ford Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND | L-785 | All Years | Perkins 4.203 Eng. | |
| NEW HOLLAND-BALE WAGONS | 1425 | All Years | Ford 6 Cyl. Eng. | |
| NEW HOLLAND-BALE WAGONS | 1426 | All Years | Perkins 4.236 Eng. | |
| NEW HOLLAND-MOWER CONDITIONERS | 1495 | All Years | Ford 256 Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND-MOWER CONDITIONERS | 1495 | All Years | Perkins 4.236 Eng. | |
| NEW HOLLAND-MOWER CONDITIONERS | 1496 | All Years | Perkins 4.236 Eng. | |
| NEW HOLLAND-MOWER CONDITIONERS | 1499 | All Years | Ford BSD444 Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-775 | All Years | Deutz F3L912 Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-778 | All Years | Ford 192 Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-778 | All Years | Ford 192 Gas Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-779 | All Years | Ford 6-200 Gas Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-779 | All Years | Perkins 4.203 Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-781 | All Years | Deutz Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-783 | All Years | Ford Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-783 | All Years | Perkins 4.203 Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-784 | All Years | Ford 6-200 Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-785 | All Years | Ford Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND-SKID STEER LOADERS | L-785 | All Years | Perkins 4.203 Eng. | |
| NEW HOLLAND-TRACTORS OR LIFT TRUCKS | 1100 | All Years | Ford 256 Eng. | |
| NEW HOLLAND-TRACTORS OR LIFT TRUCKS | 1100 | All Years | Perkins Eng. | |
| NEW HOLLAND-TRACTORS OR LIFT TRUCKS | 1110 | All Years | Ford G200 Eng. | |
| NEW HOLLAND-TRACTORS OR LIFT TRUCKS | 1112 | All Years | Ford 256 Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND-TRACTORS OR LIFT TRUCKS | 1114 | All Years | Ford 256 Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND-TRACTORS OR LIFT TRUCKS | 1116 | All Years | Perkins 4.236 Eng. | |
| NEW HOLLAND-TRACTORS OR LIFT TRUCKS | 910 | All Years | Ford 4 Cyl. Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND-TRACTORS OR LIFT TRUCKS | 910 | All Years | Ford 4 Cyl. Gas Eng. | |
| NEW HOLLAND-TRACTORS OR LIFT TRUCKS | 912 | All Years | Ford 4 Cyl. Diesel Eng. | |
| NEW HOLLAND-TRACTORS OR LIFT TRUCKS | 912 | All Years | Ford 4 Cyl. Gas Eng. | |
| OWATONNA | MUSTANG 960 | All Years | Isuzu Eng. | |
| OWATONNA-WHEEL LOADERS | MUSTANG 960 | All Years | Isuzu Eng. | |
| VERSATILE | 150 | All Years | Perkins 4.236 Eng. | |
| VERSATILE | 160 | All Years | Waukesha VRD220SA Eng. | |
| VERSATILE-TRACTORS | 150 | All Years | Perkins 4.236 Eng. | |
| VERSATILE-TRACTORS | 160 | All Years | Waukesha VRD220SA Eng. | |
| WEISS-MCNAIR | 8900 | All Years | John Deere Eng. | |
| WEISS-MCNAIR | 948H | All Years | Deutz Eng. | |
| WEISS-MCNAIR-NUT HARVESTERS | 8900 | All Years | John Deere Eng. | |
| WEISS-MCNAIR-NUT HARVESTERS | 948H | All Years | Deutz Eng. | |
| WHITE | 60 American Series | All Years | Cummins Eng. | |
| WHITE | 80 American Series | All Years | Cummins Eng. | |
| WHITE-TRACTORS | 60 American Series | All Years | Cummins Eng. | |
| WHITE-TRACTORS | 80 American Series | All Years | Cummins Eng. |
