Shop By Vehicle
Cross Reference
Manufacturer Part Number:- Filters
- Brakes
- Spark Plugs
- Oxygen Sensors
- Supplies
-
Manufacturers
- Autolite
- Bendix
- Bosch
- Centric
- Denso
-
FRAM
- Extra Guard Oil Filters
- Tough Guard Oil Filters
- Xtended Guard Oil Filters
- High Mileage Oil Filters
- Extra Life Air Filters
- Tough Guard Air Filters
- Fresh Breeze Cabin Air Filters
- Fuel Filters
- Transmission Filters
- PCV Valves/Breather Filters
- Hydraulic Filters
- Coolant Filters
- Motorcycle Oil Filters
- Heavy Duty Oil Filters
- High Performance Oil Filters
- Heavy Duty Air Filters
- K&N
Shopping cart is empty!
$5
Standard Shipping
ANY Order ANY Size
For A Limited Time - Click For DetailsPH3614 - Fram Extra Guard Oil Filter
Advanced Oil Filter Media Gives FRAM The Advantage
With an ideal balance of dirt-trapping efficiency and dirt-holding capacity, every FRAM oil filter uses a special blend of fibers and resin providing a proprietary filter media that delivers excellent engine protection.
Oil Filtration- The most commonly used filter media is cellulose, which is a natural material that presents a random and irregular field of fibers to the oil. By itself, it can only deliver about 80% dirt-trapping efficiency.
- By adding microscopic synthetic fibers, small windows are created that trap the smaller dirt particles without affecting the flow of oil. Blending synthetic fibers with cellulose increases a filter's dirt-trapping efficiency and its dirt-holding capacity for higher levels of engine protection and longer filter life.
- SureGRIP® No-Slip Feature: No matter how oily things get the filter stays in your hand.
Diameter: 2.98"
Includes all automotive, heavy duty, and motorcycle applications
Automotive Applications
| Make | Model | Year | Engine | |
| ALFA ROMEO | 164 | 1994 | V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC | |
| ALFA ROMEO | 164 | 1995 | V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC | |
| CHEVROLET | Metro | 1998 | 3-1.0L F/inj. (6) | |
| CHEVROLET | Metro | 1998 | 4-1.3L F/inj. (9) | |
| CHEVROLET | Metro | 1999 | 3-1.0L F/inj. (6) | |
| CHEVROLET | Metro | 1999 | 4-1.3L F/inj. (9) | |
| CHEVROLET | Metro | 2000 | 3-1.0L F/inj. (6) | |
| CHEVROLET | Metro | 2000 | 4-1.3L F/inj. (2) | |
| CHEVROLET | Metro | 2001 | 3-1.0L F/inj. (6) | |
| CHEVROLET | Metro | 2001 | 4-1.3L F/inj. (2) | |
| CHEVROLET | Sprint | 1985 | 3-1.0L 2 bbl. (M) | |
| CHEVROLET | Sprint | 1986 | 3-1.0L 2 bbl. (5) | |
| CHEVROLET | Sprint | 1987 | 3-1.0L 2 bbl. (5) | |
| CHEVROLET | Sprint | 1987 | 3-1.0L F/inj. Turbo (2) | |
| CHEVROLET | Sprint | 1988 | 3-1.0L 2 bbl. (5) | |
| CHEVROLET | Sprint | 1988 | 3-1.0L F/inj. Turbo (2) | |
| CHEVROLET | Sprint | 1989 | 3-1.0L F/inj. (6) CAN | |
| CHEVROLET | Sprint | 1989 | 3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN | |
| CHEVROLET | Sprint | 1990 | 3-1.0L F/inj. (6) CAN | |
| CHEVROLET | Sprint | 1990 | 3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN | |
| CHEVROLET | Sprint | 1991 | 3-1.0L F/inj. (6) CAN | |
| CHEVROLET | Sprint | 1991 | 3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN | |
| CHEVROLET/GMC TRUCK | Tracker | 1998 | 4-1.6L F/inj. (6) | |
| CHEVROLET/GMC TRUCK | Tracker | 1999 | 4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (6) | |
| CHRYSLER | 2 Door Coupe | 2000 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 2 Door Coupe | 2001 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 2 Door Coupe | 2002 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 1996 | 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 1996 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 1997 | 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 1997 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 1998 | 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 1998 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 1999 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 2002 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 2003 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 2004 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (PZEV) (J) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 2004 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 2005 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (PZEV) (J) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 2005 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | 4 Door Sedan | 2006 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 1995 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 1996 | 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 1996 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 1997 | 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 1997 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 1998 | 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 1998 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 1999 | 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 1999 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 2000 | 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) | |
| CHRYSLER | Cirrus | 2000 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Convertible | 1996 | 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) | |
| CHRYSLER | Convertible | 1996 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Convertible | 1997 | 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) | |
| CHRYSLER | Convertible | 1997 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Convertible | 1998 | 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) | |
| CHRYSLER | Convertible | 1998 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Convertible | 1999 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Convertible | 2002 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Convertible | 2003 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Convertible | 2004 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (PZEV) (J) | |
| CHRYSLER | Convertible | 2004 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Convertible | 2005 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (PZEV) (J) | |
| CHRYSLER | Convertible | 2005 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Convertible | 2006 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1984 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1985 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1986 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1986 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1987 | 4-2.2L F/inj. Turbo (A) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1987 | 4-2.2L Turbo (E) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1987 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1988 | 4-2.2L F/inj. Turbo (A) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1988 | 4-2.2L Turbo (E) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1988 | 4-2.5L F/inj. (K) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1989 | 4-2.2L F/inj. Turbo (A) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1989 | 4-2.5L F/inj. (K) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1989 | 4-2.5L F/inj. Turbo (J) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1990 | 4-2.2L F/inj. Turbo (A) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1990 | 4-2.5L F/inj. (K) CAN | |
| CHRYSLER | Daytona (Canada) | 1990 | V6-3.0L F/inj. (3) CAN | |
| CHRYSLER | Dynasty (Canada) | 1988 | 4-2.5L F/inj. (K) CAN | |
| CHRYSLER | Dynasty (Canada) | 1988 | V6-3.0L F/inj. (3) CAN | |
| CHRYSLER | Dynasty (Canada) | 1989 | 4-2.5L F/inj. (K) CAN | |
| CHRYSLER | Dynasty (Canada) | 1989 | V6-3.0L F/inj. (3) CAN | |
| CHRYSLER | Dynasty (Canada) | 1990 | 4-2.5L F/inj. (K) CAN | |
| CHRYSLER | Dynasty (Canada) | 1990 | V6-3.0L F/inj. (3) CAN | |
| CHRYSLER | Dynasty (Canada) | 1990 | V6-3.3L F/inj. (R) CAN | |
| CHRYSLER | Fifth Ave. | 1990 | V6-3.0L F/inj. (3) | |
| CHRYSLER | Fifth Ave. | 1990 | V6-3.3L F/inj. (R) | |
| CHRYSLER | Imperial | 1990 | V6-3.3L F/inj. (R) | |
| CHRYSLER | Laser | 1984 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| CHRYSLER | Laser | 1984 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | Laser | 1984 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | Laser | 1985 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | Laser | 1985 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | Laser | 1986 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | Laser | 1986 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | Laser | 1986 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1982 | 4-2.2L 2 bbl. (B) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1983 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1984 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1984 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1984 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1985 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1985 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1986 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1986 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1986 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1987 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1987 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1987 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1988 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1988 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron - K Body | 1988 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1985 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1985 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1986 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1986 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1986 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1987 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1987 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1987 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1988 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1988 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1988 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1989 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1989 | 4-2.2L F/inj. T/Intrcld (A) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1989 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron GTS | 1989 | 4-2.5L F/inj. Turbo (J) | |
| CHRYSLER | LeBaron-A Body 4 Door | 1990 | V6-3.0L F/inj. (3) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1987 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1987 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1987 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1988 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1988 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1988 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1989 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1989 | 4-2.2L F/inj. Turbo (A) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1989 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1989 | 4-2.5L F/inj. Turbo (J) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1990 | 4-2.2L F/inj. Turbo (A) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1990 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1990 | 4-2.5L F/inj. Turbo (J) | |
| CHRYSLER | LeBaron-J Body 2 Door | 1990 | V6-3.0L F/inj. (3) | |
| CHRYSLER | Neon (Canada) | 2000 | 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) | |
| CHRYSLER | Neon (Canada) | 2001 | 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) | |
| CHRYSLER | Neon (Canada) | 2002 | 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1983 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1984 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1984 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1985 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1985 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1986 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1986 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1987 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1987 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1988 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1988 | V6-3.0L F/inj. (3) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1989 | V6-3.0L F/inj. (3) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1990 | V6-3.0L F/inj. (3) | |
| CHRYSLER | New Yorker | 1990 | V6-3.3L F/inj. (R) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2001 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2002 | 4-2.0L F/inj. (9) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2002 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2003 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2004 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2005 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2005 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2006 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2006 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2007 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2007 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2008 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2008 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2009 | 4-2.4L F/inj. EDZ (9) | |
| CHRYSLER | Saratoga (Canada) | 1990 | V6-3.0L F/inj. (3) | |
| CHRYSLER | Sebring FJ | 2000 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring FJ | 2001 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring FJ | 2002 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 1996 | 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 1996 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 1997 | 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 1997 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 1998 | 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 1998 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 1999 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 2002 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 2003 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 2004 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (PZEV) (J) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 2004 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 2005 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (PZEV) (J) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 2005 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Sebring JX | 2006 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | Stratus | 1998 | 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) | |
| CHRYSLER | Stratus | 1998 | 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) | |
| CHRYSLER | Stratus | 1998 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER | TC/Maserati | 1989 | 4-2.2L F/inj. (16V) T/Intrcld (R) | |
| CHRYSLER | TC/Maserati | 1989 | 4-2.2L F/inj. (8V) T/Intrcld (A) | |
| CHRYSLER | TC/Maserati | 1990 | 4-2.2L F/inj. Turbo (R) | |
| CHRYSLER | TC/Maserati | 1990 | V6-3.0L F/inj. (S) | |
| CHRYSLER | Town & Country | 1982 | 4-2.2L 2 bbl. (B) | |
| CHRYSLER | Town & Country | 1983 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| CHRYSLER | Town & Country | 1984 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| CHRYSLER | Town & Country | 1985 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | Town & Country | 1986 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | Town & Country | 1986 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | Town & Country | 1987 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | Town & Country | 1987 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER | Town & Country | 1988 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| CHRYSLER | Town & Country | 1988 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| CHRYSLER TRUCK | Grand Voyager | 2000 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER TRUCK | Pacifica | 2008 | V6-3.8L F/inj. OHV (L) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 1990 | V6-3.0L F/inj. (3) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 1990 | V6-3.3L F/inj. (R) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 1996 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 1997 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 2006 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 2007 | V6-3.3L F/inj. (R) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 2007 | V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 2007 | V6-3.8L F/inj. OHV (L) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 2008 | V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (H) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 2008 | V6-3.8L F/inj. (P) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 2009 | V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (E) | |
| CHRYSLER TRUCK | Town & Country APV | 2009 | V6-3.8L F/inj. (1) | |
| CHRYSLER TRUCK | Voyager | 2000 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER TRUCK | Voyager | 2001 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER TRUCK | Voyager | 2001 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X) | |
| CHRYSLER TRUCK | Voyager | 2002 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| CHRYSLER TRUCK | Voyager | 2003 | 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) | |
| DODGE | 024 | 1979 | 4-105CID 2 bbl. (A) | |
| DODGE | 024 | 1980 | 4-105CID 2 bbl. (A) | |
| DODGE | 024 | 1981 | 4-105CID 2 bbl. (A) | |
| DODGE | 024 | 1981 | 4-135CID 2 bbl. (B) | |
| DODGE | 024 | 1982 | 4-1.7L 2 bbl. (A) | |
| DODGE | 024 | 1982 | 4-2.2L 2 bbl. (B) | |
| DODGE | 024 | 1982 | 4-2.2L 2 bbl. HO (C) | |
| DODGE | 024 | 1983 | 4-1.6L 2 bbl. (A) | |
| DODGE | 024 | 1983 | 4-1.7L 2 bbl. (B) | |
| DODGE | 024 | 1983 | 4-2.2L 2 bbl. HO (C) | |
| DODGE | 024 | 1984 | 4-1.6L 2 bbl. (A) | |
| DODGE | 024 | 1984 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | 024 | 1984 | 4-2.2L 2 bbl. HO (8) | |
| DODGE | 024 | 1984 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| DODGE | 024 | 1985 | 4-1.6L 2 bbl. (A) | |
| DODGE | 024 | 1985 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | 024 | 1985 | 4-2.2L 2 bbl. HO (8) | |
| DODGE | 024 | 1985 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| DODGE | 024 | 1986 | 4-1.6L 2 bbl. (A) | |
| DODGE | 024 | 1986 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | 024 | 1986 | 4-2.2L 2 bbl. HO (8) | |
| DODGE | 024 | 1986 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| DODGE | 024 | 1987 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | 024 | 1987 | 4-2.2L 2 bbl. HO (8) | |
| DODGE | 024 | 1988 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | 024 | 1988 | 4-2.2L 2 bbl. HO (8) | |
| DODGE | 024 | 1988 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | 024 | 1988 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| DODGE | 024 | 1989 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | 024 | 1990 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | 400 | 1982 | 4-2.2L 2 bbl. (B) | |
| DODGE | 400 | 1983 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | 600 | 1983 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | 600 | 1983 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| DODGE | 600 | 1984 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | 600 | 1984 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | 600 | 1984 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| DODGE | 600 | 1985 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | 600 | 1985 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | 600 | 1985 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| DODGE | 600 | 1986 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | 600 | 1986 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| DODGE | 600 | 1986 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| DODGE | 600 | 1987 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | 600 | 1987 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| DODGE | 600 | 1987 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| DODGE | 600 | 1988 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | 600 | 1988 | 4-2.2L F/inj. Turbo (E) | |
| DODGE | 600 | 1988 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| DODGE | Aries | 1981 | 4-135CID 2 bbl. (B) | |
| DODGE | Aries | 1982 | 4-2.2L 2 bbl. (B) | |
| DODGE | Aries | 1983 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | Aries | 1984 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | Aries | 1985 | 4-2.2L 2 bbl. (C) | |
| DODGE | Aries | 1985 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | Aries | 1986 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | Aries | 1986 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| DODGE | Aries | 1987 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | Aries | 1987 | 4-2.2L F/inj. Turbo CAN | |
| DODGE | Aries | 1987 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| DODGE | Aries | 1988 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | Aries | 1988 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| DODGE | Aries | 1989 | 4-2.2L F/inj. (D) | |
| DODGE | Aries | 1989 | 4-2.5L F/inj. (K) | |
| DODGE | Charger | 1979 | 4-105CID 2 bbl. (A) | |
| DODGE | Charger | 1980 | 4-105CID 2 bbl. (A) | |
| DODGE | Charger | 1981 | 4-105CID 2 bbl. (A) | |
| DODGE | Charger | 1981 | 4-135CID 2 bbl. (B) | |
| DODGE | Charger | 1982 | 4-1.7L 2 bbl. (A) | |
| DODGE | Charger | 1982 | 4-2.2L 2 bbl. (B) | |
| DODGE | Charger | 1982 | 4-2.2L 2 bbl. HO (C) | |
| DODGE | Charger | 1983 | 4-1.6L 2 bbl. (A) | |
| DODGE | Charger | 1983 | 4-1.7L 2 bbl. (B) | |
| DODGE | Charger | 1983 | 4-2.2L 2 bbl. HO (C) | |
| DODGE | Charger | 1984 | 4-1.6L 2 bbl. (A) | |
